Angebot!

Damen Strickjacken | Gobi Cashmere Kurzer Kaschmir-Seide Cardigan Nautical Blue

 147.06  76.50

Größentabelle Damen

Pullover

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 44 46 48 50 52 55 58 61
2. Breite der Ärmel 14 15 16 17 18 19 20 21
3. Länge der Ärmel 66 67 67.5 68.5 69 70 70.7 72
4. Breite der Schultern 27 28 29 30 31 32 33.5 35
5. Länge des Körpers 68 69 70 71 72 73 74.5 76

Strickjacken

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Brust 43 45 47 49 51 54 57 60
2. Breite der Ärmel 13 14 15 16 17 18 19 20
3. Länge der Ärmel 58 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61
4. Breite der Schultern 34 35 36 37 38 39 40 41
5. Länge des Körpers 59 60 61 62 63 64 65.5 67

Kapuzenpullover

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 40 42 44 46 48 50 53 56
2. Breite der Ärmel 13 14 15 16 17 18 19.5 21
3. Länge der Ärmel 59 60 60 60 61 61 61 62
4. Breite der Schultern 33 34 35 36 37 38 39 40
5. Länge des Körpers 60 61 62 63 64 65 66.5 67.5

Tops

Size XS S M L XL 2XL
1. Breite der Brust 34 36 38 40 42 44
2. Breite der Schultern 24 25 26 27 28 29
3. Länge des Körpers 58 59 60 61 62 63

Hosen

Size XS S M L XL 2XL
1. Länge des Körpers 97 98 99 100 101 102.5
2. Breite der Hüfte 41 43 45 47 49 51
3. Breite der Taille 26 27 28 29 30 31
4. Breite der Oberschenkel 14 16 18 20 22 24

Kleider

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Brust 47 49 51 53 55 57 59 61
2. Breite der Ärmel 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
3. Länge der Ärmel 58 59 59 60 60 61 61 62
4. Breite der Schultern 35 36 37 38 39 40 41 42
5. Länge des Körpers 103 104 105 106 107 108 109 110

Rocke

Size XS S M L XL
1. Länge des Körpers 73.5 75 76.5 78 79.5
2. Breite der Hüfte 40 42 44 46 48
3. Breite der Taille 60 62 64 66 68

Mäntel

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 52 54 56 58 60 62 65 68
2. Breite der Ärmel 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
3. Länge der Ärmel 82 83 84 85 86 87 88.5 90
4. Länge des Körpers 115 116 117 118 119 120 121 121
5. Breite der Hüfte 52 54 56 58 60 62 65 68
6. Breite der Taille 52 54 56 58 60 62 65 68

Lounge & Schlafen

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Hüfte 46 48 50 52 54 56 58 60
2. Breite der Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
3. Breite der Oberschenkel 27 28 29 30 31 32 33 34
4. Länge des 103 104 105 106 107.5 109 111 113

Schals

Size Einheitsgröße
1. Länge des 170
2. Breite der 30
3. fringe length 10

Handschuhe

Size Einheitsgröße
1. Länge des 26
2. Breite der 10

Socken

Size S M L XL
1. Länge des 18 20 22 24
2. Breite der 8.5 8.5 8.5 8.5

BESCHREIBUNG Ein kurzer Cardigan aus einer Mischung aus Kaschmir und Seide mit C-Ausschnitt. Moderner lockerer Schnitt, sehr weich und angenehm zu tragen. Optimal für jede…

Artikelnummer: NZN053/AN2335 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

BESCHREIBUNG
Ein kurzer Cardigan aus einer Mischung aus Kaschmir und Seide mit C-Ausschnitt. Moderner lockerer Schnitt, sehr weich und angenehm zu tragen. Optimal für jede Jahreszeit, da er mit verschiedensten Outfits kombiniert werden kann. *Je nach Beleuchtung variieren die Produktfarben. Bitte beachten Sie die einfachen Studioaufnahmen für die genauesten Farbwiedergaben.
DETAILS
Kaschmir-60%, Seide-26%, Elasthan-14%
2 Ply
16 gauge
Glatte Maschen
Normale Passform

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Strickjacken | Gobi Cashmere Kurzer Kaschmir-Seide Cardigan Nautical Blue”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: