Angebot!

Damen/Herren Socken | Gobi Cashmere Unisex Kaschmir Rippenstrick-Bettsocken Dunkelgrau

 117.00  57.60

Größentabelle Herren

Pullover

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 49 51 53 55 57 59 62 65
2. Breite der Ärmel 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 20.5
3. Länge der Ärmel 64.2 64.5 64.7 65 65 65 65.5 66
4. Breite der Schultern 37.5 39 40.5 42 44 46 48 50
5. Länge des Körpers 65 66 67 68 69.5 71 72.5 74

Strickjacken

Size S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 54 56 58 60 63 66
2. Breite der Ärmel 17.5 18 18.5 19 19.5 20
3. Länge der Ärmel 62.8 63 63.5 64 64.5 65
4. Breite der Schultern 40.5 42 43.5 45 47 49
5. Länge des Körpers 65 66.5 68 70 72 74

Hoodies & Sweatshirts

Size 2XS XS S M L XL 2XL
1. Breite der Brust 50 52 54 56 58 60 63
2. Breite der Ärmel 16 16.5 17.5 18 18.5 19 19.5
3. Länge der Ärmel 64 64.5 64.5 65 65 65 65.5
4. Breite der Schultern 37.5 39 40.5 42 44 46 48
5. Länge des Körpers 65.5 66.5 67.5 68.5 70 71.5 73

Hemden

Size S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 51 53 55 57 60 63
2. Breite der Ärmel 17 17.5 18 18.5 19 19.5
3. Länge der Ärmel 29.5 30 30 30 30 30
4. Breite der Schultern 41 42 43 44.5 46 47.5
5. Länge des Körpers 66 67 68 69 70.5 72

Unterteile

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Länge des Körpers 99 100 101 102 103 104.5 106 108 110
2. Breite der Hüfte 49 51 53 55 57 58.5 60 61.5 63
3. Breite der Taille 36 38 40 42 44 46 48 50 52
4. Breite der Oberschenkel 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Mäntel & Blazers

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Brust 50.9 52.9 54.9 56.9 58.9 60.9 63.9 66.9
2. Breite der Ärmel 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7 23.6 24.5
3. Länge der Ärmel 64.8 65.8 66.8 67.9 68.9 70 71 71
4. Breite der Schultern 45.1 46.1 47.1 48 49 50 51.5 52.9
5. Länge des Körpers 96.1 97.1 98.1 99.1 100.1 101.1 102.1 102.1
6. Breite der Hüfte 51.2 53.2 55.2 57.2 59.2 61.2 64.2 67.2
7. Breite der Taille 45.3 47.3 49.3 51.3 53.3 55.5 58.3 61.3

Lounge & Schlafen

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Länge des Körpers 99 100 101 102 103 104.5 106 108 110
2. Breite der Hüfte 49 51 53 55 57 58.5 60 61.5 63
3. Breite der Taille 36 38 40 42 44 46 48 50 52
4. Breite der Oberschenkel 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Schals

Size Einheitsgröße
1. Länge des 170
2. Breite der 30
3. fringe length 10

Handschuhe

Size Einheitsgröße
1. Länge des 26
2. Breite der 10

Socken

Size S M L XL
1. Länge des 18 20 22 24
2. Breite der 8.5 8.5 8.5 8.5

Größentabelle Damen

Pullover

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 44 46 48 50 52 55 58 61
2. Breite der Ärmel 14 15 16 17 18 19 20 21
3. Länge der Ärmel 66 67 67.5 68.5 69 70 70.7 72
4. Breite der Schultern 27 28 29 30 31 32 33.5 35
5. Länge des Körpers 68 69 70 71 72 73 74.5 76

Strickjacken

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Brust 43 45 47 49 51 54 57 60
2. Breite der Ärmel 13 14 15 16 17 18 19 20
3. Länge der Ärmel 58 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61
4. Breite der Schultern 34 35 36 37 38 39 40 41
5. Länge des Körpers 59 60 61 62 63 64 65.5 67

Kapuzenpullover

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 40 42 44 46 48 50 53 56
2. Breite der Ärmel 13 14 15 16 17 18 19.5 21
3. Länge der Ärmel 59 60 60 60 61 61 61 62
4. Breite der Schultern 33 34 35 36 37 38 39 40
5. Länge des Körpers 60 61 62 63 64 65 66.5 67.5

Tops

Size XS S M L XL 2XL
1. Breite der Brust 34 36 38 40 42 44
2. Breite der Schultern 24 25 26 27 28 29
3. Länge des Körpers 58 59 60 61 62 63

Hosen

Size XS S M L XL 2XL
1. Länge des Körpers 97 98 99 100 101 102.5
2. Breite der Hüfte 41 43 45 47 49 51
3. Breite der Taille 26 27 28 29 30 31
4. Breite der Oberschenkel 14 16 18 20 22 24

Kleider

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Brust 47 49 51 53 55 57 59 61
2. Breite der Ärmel 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
3. Länge der Ärmel 58 59 59 60 60 61 61 62
4. Breite der Schultern 35 36 37 38 39 40 41 42
5. Länge des Körpers 103 104 105 106 107 108 109 110

Rocke

Size XS S M L XL
1. Länge des Körpers 73.5 75 76.5 78 79.5
2. Breite der Hüfte 40 42 44 46 48
3. Breite der Taille 60 62 64 66 68

Mäntel

Size 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
1. Breite der Brust 52 54 56 58 60 62 65 68
2. Breite der Ärmel 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
3. Länge der Ärmel 82 83 84 85 86 87 88.5 90
4. Länge des Körpers 115 116 117 118 119 120 121 121
5. Breite der Hüfte 52 54 56 58 60 62 65 68
6. Breite der Taille 52 54 56 58 60 62 65 68

Lounge & Schlafen

Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
1. Breite der Hüfte 46 48 50 52 54 56 58 60
2. Breite der Taille 34 36 38 40 42 44 46 48
3. Breite der Oberschenkel 27 28 29 30 31 32 33 34
4. Länge des 103 104 105 106 107.5 109 111 113

Schals

Size Einheitsgröße
1. Länge des 170
2. Breite der 30
3. fringe length 10

Handschuhe

Size Einheitsgröße
1. Länge des 26
2. Breite der 10

Socken

Size S M L XL
1. Länge des 18 20 22 24
2. Breite der 8.5 8.5 8.5 8.5

BESCHREIBUNG Diese Socken aus herrlich weichem mongolischem Kaschmir sind ein wahrer Genuss für Ihre Füße. Sie sind extrem warm, aber dennoch zart und weich auf der Haut. "Kaschm…

Artikelnummer: NZN053/AN1707 Kategorien: , , , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

BESCHREIBUNG
Diese Socken aus herrlich weichem mongolischem Kaschmir sind ein wahrer Genuss für Ihre Füße. Sie sind extrem warm, aber dennoch zart und weich auf der Haut. "Kaschmir-Socken sollten nicht mit Schuhen, Stiefeln oder Turnschuhen getragen werden, da die empfindlichen Fasern des Kaschmirs durch Reibung beschädigt werden können." *Je nach Beleuchtung variieren die Produktfarben. Bitte beachten Sie die einfachen Studioaufnahmen für die genauesten Farbwiedergaben.
DETAILS
2 lagig
75% Kaschmir
12% Polyester
10% Elasthan
3% Gummi
Rippenstrick

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen/Herren Socken | Gobi Cashmere Unisex Kaschmir Rippenstrick-Bettsocken Dunkelgrau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: